鹿児島/南薩エリアの物件
鹿児島市 販売価格 | 3,380万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 2,460万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市本名町1242-3 |
---|
鹿児島市中山 販売価格 | 2,980万円 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市中山1丁目27-1 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 3,480万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市魚見町 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 2,230万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市本名町1242-5 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 3,380万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 2,380万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市大明丘1丁目 |
---|
鹿児島市星ヶ峯1丁目 販売価格 | 3,580万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市星ヶ峯1丁目 |
---|
本掲載以外にも物件ご紹介中!詳しくはお問い合わせ下さい!