全エリアの土地
薩摩川内市 販売価格 | 580万円 |
---|
土地面積 | 248.64㎡(75.21坪) |
---|
所在地 | 薩摩川内市五代町 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 1,320万円 |
---|
土地面積 | 132.65㎡(40.13坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市皇徳寺台5丁目25-1 |
---|
姶良市 販売価格 | 730万円 |
---|
土地面積 | 186.28㎡(50.90坪) |
---|
所在地 | 姶良市平松 |
---|
姶良市 販売価格 | 660万円 |
---|
土地面積 | 173.85㎡(52.59坪) |
---|
所在地 | 姶良市平松 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 566万円 |
---|
土地面積 | 242.23㎡(73.23坪) |
---|
所在地 | 薩摩川内市五代町 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 694万円 |
---|
土地面積 | 201.49㎡(60.95坪) |
---|
所在地 | 薩摩川内市中郷4丁目 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 1,450万円 |
---|
土地面積 | 179.23㎡ (54.21坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市魚見町144 |
---|
鹿屋市新川 販売価格 | 480万円 |
---|
土地面積 | 264.78㎡(80.09坪) |
---|
所在地 | 鹿屋市新川町 |
---|
霧島市 販売価格 | 728万円 |
---|
土地面積 | 247㎡(74.71坪) |
---|
所在地 | 霧島市国分下井 |
---|
鹿屋市旭原町 販売価格 | 390万円 |
---|
土地面積 | 255.26㎡ (77.2坪) |
---|
所在地 | 鹿屋市旭原町2435-1 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 1,480万円 |
---|
土地面積 | 139.82㎡ (42.29坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市星ヶ峯3丁目9-7 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 669万円 |
---|
土地面積 | 201.26㎡(60.88坪) |
---|
所在地 | 薩摩川内市中郷4丁目 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 1,120万円 |
---|
土地面積 | 191.52㎡ (57.93坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市吉野町5475-10 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 510万円 |
---|
土地面積 | 169.50㎡(51.27坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市本名町1204付近 吉田南中学校近く |
---|
姶良市 販売価格 | 850万円 |
---|
土地面積 | 205.00㎡(62.01坪) |
---|
所在地 | 姶良市東餅田 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 694万円 |
---|
土地面積 | 201.35㎡(60.91坪) |
---|
所在地 | 薩摩川内市中郷4丁目 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 552万円 |
---|
土地面積 | 186.73㎡ (56.48坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市本名町1204付近 吉田南中学校近く |
---|
本掲載以外にも物件ご紹介中!詳しくはお問い合わせ下さい!