全エリアの土地
鹿児島市 販売価格 | 515万円 |
---|
土地面積 | 169.50㎡(51.27坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市本名町1204付近 吉田南中学校近く |
---|
鹿児島市 販売価格 | 552万円 |
---|
土地面積 | 186.73㎡ (56.48坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市本名町1204付近 吉田南中学校近く |
---|
姶良市 販売価格 | 688万円 |
---|
土地面積 | 183.82㎡ |
---|
所在地 | 姶良市東餅田 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 650万円 |
---|
土地面積 | 201.49㎡(60.95坪) |
---|
所在地 | 薩摩川内市中郷4丁目 |
---|
鹿屋市笠之原 販売価格 | 470万円 |
---|
土地面積 | 258.60㎡(78.2坪) |
---|
所在地 | 鹿児島県鹿屋市笠之原町2348-1 |
---|
鹿児島市 販売価格 | ⒷⒸ共1,260万円 |
---|
土地面積 | ⒷⒸ共129.55㎡ (39.18坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市星ヶ峯1丁目 |
---|
鹿屋市新川町 販売価格 | 680万円 |
---|
土地面積 | 303.25㎡(91.7坪) |
---|
所在地 | 鹿屋市新川町 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 650万円 |
---|
土地面積 | 201.35㎡(60.91坪) |
---|
所在地 | 薩摩川内市中郷4丁目 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 1,550万円 |
---|
土地面積 | 224.22㎡(67.83坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市中山町2209-1付近 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 1,580万円 |
---|
土地面積 | 224.22㎡(67.83坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市中山町2209-1付近 |
---|
鹿屋市旭原町 販売価格 | 450万円 |
---|
土地面積 | 245.78㎡(74.35坪) |
---|
所在地 | 鹿児島県鹿屋市旭原町2435-1 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 500万円 |
---|
土地面積 | 248.64㎡(75.21坪) |
---|
所在地 | 薩摩川内市五代町 |
---|
鹿屋市川西町 販売価格 | 580万円 |
---|
土地面積 | 315.88㎡(95.5坪) |
---|
所在地 | 鹿屋市川西町 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 630万円 |
---|
土地面積 | 201.26㎡(60.88坪) |
---|
所在地 | 薩摩川内市中郷4丁目 |
---|
鹿屋市 販売価格 | 470万円 |
---|
土地面積 | |
---|
所在地 | 鹿屋市旭原町2414 |
---|
本掲載以外にも物件ご紹介中!詳しくはお問い合わせ下さい!