全エリアの物件
鹿児島市 販売価格 | 2,680万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市大明丘1丁目 |
---|
鹿屋市 販売価格 | 2,320万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿屋市新川町 |
---|
鹿屋市 販売価格 | 2,480万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿屋市旭原町 |
---|
鹿児島市希望ヶ丘町 販売価格 | 2,880万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市希望ヶ丘町9-14 |
---|
霧島市 販売価格 | 2,880万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 霧島市国分下井 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 2,830万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市坂之上7丁目10 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 2,180万円 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
所在地 | 薩摩川内市中郷4丁目 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 2,680万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 薩摩川内市中福良町 |
---|
鹿屋市 販売価格 | 1,850万円 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
所在地 | 鹿児島県鹿屋市旭原町 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 2,780万円 |
---|
間取り | 3LDK+S |
---|
所在地 | 薩摩川内市中郷4丁目 |
---|
霧島市 販売価格 | 2,780万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 霧島市隼人 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 2,680万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 薩摩川内市中福良町 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 3,460万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 2,880万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
---|
姶良市 販売価格 | 2,870万円 |
---|
間取り | 3SLDK |
---|
所在地 | 姶良市東餅田 |
---|
鹿屋市 販売価格 | 2,380万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿屋市川西町 |
---|
本掲載以外にも物件ご紹介中!詳しくはお問い合わせ下さい!