大隅エリアの土地
鹿屋市 販売価格 | 630万円 |
---|
土地面積 | 231.71 |
---|
所在地 | 鹿屋市郷之原町12245-1 |
---|
鹿屋市旭原町 販売価格 | 450万円 |
---|
土地面積 | 245.78㎡(74.35坪) |
---|
所在地 | 鹿児島県鹿屋市旭原町2435-1 |
---|
鹿屋市新川町 販売価格 | 680万円 |
---|
土地面積 | 303.25㎡(91.7坪) |
---|
所在地 | 鹿屋市新川町 |
---|
鹿屋市 販売価格 | 470万円 |
---|
土地面積 | |
---|
所在地 | 鹿屋市旭原町2414 |
---|
鹿屋市笠之原 販売価格 | 500万円 |
---|
土地面積 | 256.47㎡(77.5坪) |
---|
所在地 | 鹿児島県鹿屋市笠之原町2348-1 |
---|
鹿屋市 販売価格 | 580万円 |
---|
土地面積 | 322.76 |
---|
所在地 | 鹿屋市川西町3918-2 |
---|
本掲載以外にも物件ご紹介中!詳しくはお問い合わせ下さい!