鹿児島/南薩エリアの土地
鹿児島市 販売価格 | 1,550万円 |
---|
土地面積 | 224.22㎡(67.83坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市中山町2209-1付近 |
---|
鹿児島市 販売価格 | ⒷⒸ共1,260万円 |
---|
土地面積 | ⒷⒸ共129.55㎡ (39.18坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市星ヶ峯1丁目 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 552万円 |
---|
土地面積 | 186.73㎡ (56.48坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市本名町1204付近 吉田南中学校近く |
---|
鹿児島市 販売価格 | 1,580万円 |
---|
土地面積 | 224.22㎡(67.83坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市中山町2209-1付近 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 515万円 |
---|
土地面積 | 169.50㎡(51.27坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市本名町1204付近 吉田南中学校近く |
---|
本掲載以外にも物件ご紹介中!詳しくはお問い合わせ下さい!