全エリアの物件
鹿屋市 販売価格 | 2430万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿屋市川西町 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 3,380万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
---|
霧島市 販売価格 | 2,580万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 霧島市隼人 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 3,380万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 2,580万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市坂之上7丁目10 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 2,680万円 |
---|
間取り | 3LDK+S |
---|
所在地 | 薩摩川内市中郷4丁目 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 2,180万円 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
所在地 | 薩摩川内市中郷4丁目 |
---|
鹿児島市中山 販売価格 | 2,980万円 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市中山1丁目27-1 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 3,380万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市魚見町 |
---|
鹿屋市 販売価格 | 2450万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿屋市郷之原町 |
---|
鹿屋市 販売価格 | 2480万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿屋市旭原町2435-15 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 2,380万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市大明丘1丁目 |
---|
鹿屋市 販売価格 | 2600万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿屋市新川町 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 2,680万円 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
所在地 | 鹿児島市西伊敷6丁目 |
---|
本掲載以外にも物件ご紹介中!詳しくはお問い合わせ下さい!