全エリアの土地
薩摩川内市 販売価格 | 500万円 |
---|
土地面積 | 248.64㎡(75.21坪) |
---|
所在地 | 薩摩川内市五代町 |
---|
鹿屋市郷之原町 販売価格 | 650万円 |
---|
土地面積 | 268.03㎡(80.9坪) |
---|
所在地 | 鹿屋市郷之原町 |
---|
鹿屋市川西町 販売価格 | 570万円 |
---|
土地面積 | 311.70㎡(94.2坪) |
---|
所在地 | 鹿屋市川西町 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 650万円 |
---|
土地面積 | 201.49㎡(60.95坪) |
---|
所在地 | 薩摩川内市中郷4丁目 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 515万円 |
---|
土地面積 | 169.50㎡(51.27坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市本名町1204付近 吉田南中学校近く |
---|
鹿屋市笠之原 販売価格 | 470万円 |
---|
土地面積 | 258.60㎡(78.2坪) |
---|
所在地 | 鹿児島県鹿屋市笠之原町2348-1 |
---|
姶良市 販売価格 | 688万円 |
---|
土地面積 | 183.82㎡ |
---|
所在地 | 姶良市東餅田 |
---|
姶良市 販売価格 | 728万円 |
---|
土地面積 | 237.63㎡ |
---|
所在地 | 姶良市東餅田 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 630万円 |
---|
土地面積 | 201.26㎡(60.88坪) |
---|
所在地 | 薩摩川内市中郷4丁目 |
---|
鹿屋市新川町 販売価格 | 680万円 |
---|
土地面積 | 303.25㎡(91.7坪) |
---|
所在地 | 鹿屋市新川町 |
---|
鹿屋市旭原町 販売価格 | 450万円 |
---|
土地面積 | 245.78㎡(74.35坪) |
---|
所在地 | 鹿児島県鹿屋市旭原町2435-1 |
---|
鹿屋市川西町 販売価格 | 580万円 |
---|
土地面積 | 315.88㎡(95.5坪) |
---|
所在地 | 鹿屋市川西町 |
---|
鹿児島市 販売価格 | 552万円 |
---|
土地面積 | 186.73㎡ (56.48坪) |
---|
所在地 | 鹿児島市本名町1204付近 吉田南中学校近く |
---|
鹿屋市笠之原 販売価格 | 460万円 |
---|
土地面積 | 259.13㎡(78.3坪) |
---|
所在地 | 鹿児島県鹿屋市笠之原町2348-1 |
---|
薩摩川内市 販売価格 | 650万円 |
---|
土地面積 | 201.35㎡(60.91坪) |
---|
所在地 | 薩摩川内市中郷4丁目 |
---|
姶良市 販売価格 | 678万円 |
---|
土地面積 | 183.52㎡ |
---|
所在地 | 姶良市東餅田 |
---|
本掲載以外にも物件ご紹介中!詳しくはお問い合わせ下さい!